首頁 產品規格與價目表

隔離電纜

產 品 : 隔離電纜牌表  (銅網+鋁箔)
***牌價不等同於售價,如需報價單請來函洽詢***
規   格 0.5mm2 0.75mm2 1.25mm2 2mm2 3.5mm2 5.5mm2
2C 22.50 28.80 34.80 48.00 82.80 121.80
3C 27.00 35.10 44.40 60.90 107.10 159.00
4C 30.30 39.90 51.00 72.90 133.80 199.80
5C 36.90 48.60 63.30 90.00 153.30 236.10
6C 42.60 58.50 75.60 104.70 177.60 277.50
7C 44.40 60.90 80.34 114.30 197.10 312.00
8C 51.00 70.50 93.00 131.49 226.50 354.00
10C 63.30 87.60 114.30 160.80 292.20 465.00
12C 78.00 104.70 141.30 204.60 339.75 579.00
16C 95.10 129.00 177.60 260.00 453.00 756.00
20C 114.60 155.70 214.20      
24C 138.78 192.30 268.50      
30C 165.60 228.87 321.00      
36C 211.80 285.00 404.10      
40C 228.90 314.10 445.50      
50C 292.20 399.30 872.40      
另有UL2464及各種特殊規格,請另電話查詢

註: 打V部份為實價

下載規格表